表现一般!高诗岩10投6中得16分5助2断 正负值-20全场最低 1月11日讯 CBA常规赛,山东99-115不敌深圳。本场比赛,山东球员高诗岩首发出战33分32秒,10投6中,三分3中1、罚球3中3,得到16分1篮板5助攻2抢断,正负值为全场最低的-20。... 2025-01-12 02:20:06 篮球频道 51 0
活力十足!刘泽一12中6拿到12分17板5助 正负值+22 1月9日讯 CBA常规赛,浙江119-93大胜宁波。此役浙江球员刘泽一表现出色,稳定输出的同时攻防两端积极拼抢篮板,打了38分钟12投6中,三分2中0拿到12分17篮板5助攻1抢断,正负值+22。刘泽一17个篮板里有5个是前场篮板。... 2025-01-10 02:20:08 篮球频道 50 0
不够硬!海斯出场不到6分钟正负值-7 仅靠罚球得2分被海王抢爆 1月6日讯 NBA常规赛,湖人115-119不敌火箭。此役,湖人中锋海斯毫无建树,他在不到6分钟的出场时间里被亚当斯抢爆,而他自己2投0中,仅靠罚球2中2得到2分,另有2篮板1助攻,赔上2次犯规,正负值-7。 .qrcode-banner{ width:... 2025-01-06 18:20:07 篮球频道 34 0
表现糟糕!施罗德半场7中1仅拿3分2板2助 正负值-21最低 1月6日讯 NBA常规赛,勇士半场51-75落后国王。上半场,勇士球员施罗德表现表现糟糕,进攻端更是毫无手感,在16分钟的时间里,投篮7中1,三分球2中0,罚球2中1,仅拿到3分2篮板2助攻的数据,正负值-21全场最低。 .qrcode-banner{ w... 2025-01-06 18:20:07 篮球频道 31 0
状态上佳!杰伦-布朗半场12中8砍下21分3板3助 正负值+11最高 1月6日讯 NBA常规赛,凯尔特人半场65-55领先雷霆。上半场,凯尔特人球星杰伦-布朗表现出色,打了20分钟12投8中,三分3中1、罚球4中4拿到半场最高21分外加3篮板3助攻1抢断1盖帽,正负值+11也是半场最高。 .qrcode-banner{ wi... 2025-01-06 10:20:07 篮球频道 48 0
效率不高!马克西13投仅4中拿到14分6助4断2帽 正负值-24 1月3日讯NBA常规赛,76人105-139惨败勇士。此役76人后卫马克西表现不理想,打了32分钟13投仅4中,三分6中2、罚球4中4拿到14分3篮板6助攻4抢断2盖帽,正负值-24。... 2025-01-04 10:20:12 篮球频道 38 0
茶真香!普尔半场10中5拿到全队最高16分外加4板3助 正负值+9 1月4日讯 NBA常规赛,奇才半场68-62领先鹈鹕。上半场,奇才后卫普尔表现高效全面,打了16分钟10投5中,三分4中2、罚球5中4拿到全队最高16分外加4篮板3助攻1抢断,正负值+9。... 2025-01-04 10:20:10 篮球频道 62 0
水土不服🙃施罗德来到勇士后7场比赛总正负值-102 同期联盟倒一 01月01日讯 NBA常规赛,勇士在主场以95-113不敌骑士,遭遇对手赛季双杀。此役,勇士后卫施罗德出场30分19秒11投4中,三分4中2、罚球2中2,得到12分4篮板3助攻,出现4次失误,正负值为-24。在被篮网交易到勇士之后,施罗德出战了7场比赛,累计正负值为-102,排名同期联盟倒数第一(倒二是德章泰-穆雷的-93)。在勇士的这7场比赛中,施罗德场均上场28分钟可以得到9.1分... 2025-01-01 00:55:08 篮球频道 29 0
半个三双😁高诗岩8投4中 拿下8分5篮板6助攻&正负值+7 12月23日讯 CBA常规赛,山东92-83力克青岛。本场比赛,山东主控高诗岩表现全面,他出战39分13秒,8投4中(三分2中0),拿下8分5篮板6助攻1抢断,出现3次失误,正负值+7。... 2024-12-24 00:55:05 篮球频道 42 0
被打懵了!德罗赞全场7投仅1中拿到2分2板2助 正负值低至-21 12月23日讯 NBA常规赛,国王95-122惨败步行者。本场比赛,国王球星德罗赞十分低迷,进攻端手感冰凉,很是不在状态。他出战28分钟,7投1中(三分1中0)仅拿2分2篮板2助攻,正负值-21。... 2024-12-23 16:55:08 篮球频道 29 0